五级黄色片_我和风流女局长做爰_免费xxxx日本大片在线观看_四虎国产永久在线精品免费观看

0577-66998070

D973H系列電動對夾式金屬硬密封蝶

口徑
特點

D973H系列電動對夾式金屬硬密封蝶閥
  • 產(chǎn)品特性
  • 規(guī)格參數(shù)
  • 常見問題

D973H系列電動對夾式金屬硬密封蝶閥

 

公稱
通徑
DN
外 形 尺 寸
連 接 尺 寸
L H D973H  PN0.6MPa  PN1.0MPa
H3 A3 B3 D1  Z-d  D1  Z-d 
50 43 112 530 250 255 110 4-14 125 4-18
65 46 115 550 250 255 130 4-14 145 4-18
80 64 120 565 250 255 150 4-18 160 8-18
100 64 138 600 250 255 170 8-18 180 8-18
125 70 164 640 250 255 200 8-18 210 8-18
150 76 175 705 300 315 225 8-18 240 8-22
200 89 208 775 300 315 280 12-18 295 8-22
250 114 243 945 300 315 335 12-22 350 12-22
300 114 283 1070 300 315 395 12-22 400 12-22
350 127 310 1140 300 315 445 16-22 460 16-22
400 140 340 1210 300 315 495 16-22 515 16-26
450 152 380 1335 575 714 550 16-22 565 20-26
500 152 410 1415 575 714 600 20-22 620 20-26
600 178 470 1605 656 810 705 20-26 725 20-30
700 229 550 1844 656 810 810 24-26 840 24-30
800 241 640 2040 656 810 902 24-30 950 24-33
900 241 710 2255 785 863 1020 24-30 1050 28-33
1000 300 770 2380 785 863 1120 28-30 1160 28-36
1200 360 890 2640 785 863 1340 32-33 1380 32-39

 

 電動蝶閥參數(shù)

 

 

公稱
通徑
DN
外 形 尺 寸 連 接 尺 寸
L H D973H  PN1.6MPa  PN2.5MPa
H3 A3 B3 D1  Z-d  D1  Z-d 
50 43 112 530 250 255 125 4-18 125 4-18
65 46 115 550 250 255 145 4-18 145 8-18
80 49 120 565 250 255 160 8-18 160 8-18
100 56 138 600 250 255 180 8-18 190 8-22
125 64 164 640 250 255 210 8-18 220 8-26
150 70 175 705 300 315 240 8-22 250 8-26
200 71 208 775 300 315 295 12-22 310 12-26
250 76 243 945 300 315 335 12-26 370 12-30
300 83 283 1070 300 315 410 12-26 430 16-30
350 92 310 1140 300 315 470 16-26 490 16-33
400 102 340 1210 300 315 525 16-30 550 16-36
450 114 380 1335 575 714 585 20-30 600 20-36
500 127 410 1415 575 714 650 20-33 660 20-36
600 154 470 1605 656 810 770 20-36 770 20-39
700 165 550 1844 656 810 840 24-36 875 24-42
800 190 640 2040 656 810 950 24-39 990 24-48
900 203 710 2255 785 863 1050 28-39 1090 28-48
1000 216 770 2380 785 863 1170 28-42 1210 28-56
1200 254 890 2640 785 863 1390 32-48 1420 32-56

D973-(40)C、P、R、V系列對夾式

 

公稱
通徑
DN
外 形 尺 寸
連 接 尺 寸

L

H

D973H

PN4.OMPa

H3

A3

B3

D1

Z-d

50
43
112
530
250
255
125
4-18
65
46
115
550
250
255
145
8-18
80
49
120
565
250
255
160
8-18
100
56
138
600
250
255
190
8-22
125
64
164
640
250
255
220
8-26
150
70
175
705
300
315
250
8-26
200
71
208
775
300
315
320
12-30
250
76
243
945
300
315
385
12-33
300
83
283
1070
300
315
450
16-33
350
92
310
1140
300
315
510
16-36
400
102
340
1210
300
315
585
16-39
450
114
380
1335
575
714
610
20-39
500
127
410
1415
575
714
670
20-42
氣動閥
電動閥
調(diào)節(jié)閥
隔膜閥
執(zhí)行器
控制閥附件
液動閥門

CopyRight © 2016-2017 浙江浙控閥門有限公司 All rights reserved  浙ICP備16047258號-1