口徑:
特點:
費希爾型氣動單座調節閥結構緊湊,流道呈S流線型,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534標準。 調節閥的泄漏量符合ANSI B16.104標準。調節閥配用PSL、3610、3810等電動執行機構,其結構緊湊、輸出力大、產品符合GB/T13927-92的標準。
型 式:直通單座鑄造球型閥
公稱通徑:20、25、40、50、65、80、100、150、200mm
公稱壓力:ANSI 125、150、300、600
JIS 10、16、20、30、40K
PN1.6、4.0、6.4MPa
連接型式:法蘭連接:FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型
法蘭標準:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112~9124-2000等
焊接連接:嵌接焊SW
材 料:鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、鈦等
上 閥 蓋:常溫型(P):-17~+230℃
伸長Ⅰ型(E1):-45~-17℃ +230~+566℃
伸長Ⅱ型(E2I):-100~-45℃
伸長Ⅱ型(E2W):-196~-100℃
注:工作溫度不準超過各種材料的允許范圍。
壓蓋型式:螺栓壓緊式
填 料:V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料 石墨填料
閥內組件
閥芯型式:單座柱塞型閥芯
流量特性:金屬閥座 等百分比特性(%)和線性特性(L),參考流量特性曲線圖
Cv值從0.04~14的高精度流量特性符合IEC534-2標準
軟 閥 座:等百分比特性(%)和線性特性(L),參考流量特性曲線圖
注:關于聚四氟乙烯閥座的工作溫度和壓差,參考流量特性曲線圖
材 料:不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等
型 式:DKZ系列電動執行機構;361L系列電子式電動執行機構;RS系列電動執行機構;PSL系列電子式電動執行機構
輸入信號:DKZ執行機構:Ⅱ型0~10mA·DC(輸入電阻200Ω);Ⅲ型4~20mA·DC(輸入電阻 250Ω) 361L執行機構:4~20mA·DC或1~5V(輸入電阻250Ω) RS執行機構:0~10mA·DC、4~20mA·DC PSL執行機構:4~20mA·DC
電源電壓
DKZ執行機構:220V,50Hz。
361L執行機構:220V,50/60Hz。
RS執行機構:單相控制220V·AC±5%;三相控制380V±5%。
PSL執行機構:單相控制220V,50Hz
手動機構:DKZ執行機構:手輪;361L執行機構:離合式;RS執行機 構:手輪;PSL執行機構:手輪
環境溫度:-20~+60℃
閥作用型式:電關式或電開式
泄漏量:金屬閥座:小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976IV級
軟閥座:小于閥額定容量的10-7, 符合ANSI B16.104-1976IV級
回 差:氣動帶定位器:小于全行程的1%,不帶定位器:小于全行程的3%(LHA1型小于全行程的5%)
電動配DKZ執行機構為1.5%;配361L執行機構為2%;配RS執行機構為1%;配PSL執行機構為1%
基本誤差:氣動帶定位器:小于全行程的±1%, 不帶定位器:小于全行程的±5%
電動執行器配DKZ執行機構為±2.5%;配361L執行機構為±2%;配RS執行機構為±1%;配PSL執行機構為±1%
注:采用標準的V型聚四氟乙烯填料
可調范圍:50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(CV≤0.16)
I.高容量閥芯
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
閥座直徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
額定Cv值 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 420 | 700 |
額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
II.高精度流量特性閥芯
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
閥座直徑 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
額定Cv值 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 640 |
額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
1、符號○表示閥的規格范圍。
注: 1.空化和閃蒸或者水的溫度超過100℃過熱場合,建議用9Cr18硬化不銹鋼。 2.空化、閃蒸、禁油及常處于關閉狀態下的調節閥,不管工作溫度和壓差多大,建議堆焊司太萊合金。
法蘭距(mm)
公稱通徑 | L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI 125FF、PN1.6 ANSI 150 RF JIS 10K FF,RF |
JIS 16K RF | ANSI 300RF JIS20、30KRF JIS 30K RF |
JIS 600 RF JIS 40K RF PN6.4 |
JIS 16K 溝槽型 嵌入型 |
JIS 20K 溝槽型 嵌入型 |
JIS 30K 溝槽型 嵌入型 |
JIS 40K 溝槽型 嵌入型 |
|
40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 |
50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 |
65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 290 | 292 | 303 | 311 |
80 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 |
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 |
150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 473 | 486 | 508 |
200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 |
注:法蘭距符合IEC534的標準。
公稱通徑 | L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI 150 RJ |
ANSI 300 RJ |
ANSI 600 RJ |
ANSI 300 LG |
ANSI 600 LG |
ANSI 150 SW、BW |
ANSI 150、600 SW、BW |
|
40 | 235 | 248 | 251 | 244 | 248 | 251 | 251 |
50 | 267 | 283 | 289 | 276 | 283 | 286 | 286 |
65 | 289 | 308 | 314 | 302 | 308 | 311 | 311 |
80 | 311 | 333 | 340 | 327 | 333 | 337 | 337 |
100 | 365 | 384 | 397 | 378 | 391 | 394 | 394 |
150 | 464 | 489 | 511 | 483 | 505 | 473 | 508 |
200 | 556 | 584 | 613 | 578 | 606 | 568 | 610 |
外形尺寸(mm)
公稱通徑 | H1 | D | H | |||
---|---|---|---|---|---|---|
常溫型(P) | 伸長Ⅰ型(E1) | 伸長Ⅱ型(E2I) | 伸長Ⅱ型(E2W) | |||
40 | 425 | 590 | 705 | 945 | 218 | 70 |
500 | 665 | 780 | 1020 | 267 | ||
590 | 760 | 875 | 1140 | 350 | ||
50 | 425 | 595 | 710 | 950 | 218 | 80 |
500 | 670 | 785 | 1025 | 267 | ||
595 | 765 | 875 | 1140 | 350 | ||
65 | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 267 | 88 |
630 | 800/810 | 930 | 1180 | 350 | ||
865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 470 | ||
80 | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 267 | 98 |
635 | 810/820 | 955 | 1190 | 350 | ||
870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 470 | ||
100 | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 267 | 113 |
660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 350 | ||
890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 470 | ||
1300 | 1515 | 1710 | 1940 | 620 | ||
1420 | 1635 | 1820 | 2050 | 620 | ||
1160 | 1375 | 1560 | 1790 | 445 | ||
940 | 1155 | 1340 | 1570 | 345 | ||
150 | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 350 | 170 |
955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 470 | ||
1360 | 1620 | 1870 | 2000 | 620 | ||
1480 | 1740 | 1980 | 2110 | 620 | ||
1220 | 1480 | 1720 | 1850 | 445 | ||
1000 | 1260 | 1500 | 1630 | 345 | ||
1210 | 1470 | 1710 | 1840 | 445 | ||
1290 | 1550 | 1790 | 1920 | 545 | ||
200 | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 470 | 220 |
1475 | 1740 | 2025 | 2155 | 620 | ||
1585 | 1850 | 2145 | 2275 | 620 | ||
1165 | 1425 | 1665 | 1795 | 345 | ||
1375 | 1635 | 1875 | 2005 | 445 | ||
1455 | 1715 | 1955 | 2085 | 545 |
重量(Kg)
公稱通徑 | 法蘭連接 | 焊接連接 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI 125、150 JIS 10K |
ANSI 300 JIS 16、20、30K |
ANSI 600 JIS 40K |
ANSI 150、300、600 JIS 10、16、20、30K |
|||||||||||||
P | E1 | E2I | E2W | P | E1 | E2I | E2W | P | E1 | E2I | E2W | P | E1 | E2I | E2W | |
40 | 24 | 27 | 30 | 32 | 29 | 32 | 35 | 37 | 37 | 40 | 43 | 45 | 29 | 32 | 35 | 37 |
31 | 34 | 37 | 39 | 36 | 39 | 42 | 44 | 44 | 47 | 50 | 52 | 36 | 39 | 42 | 44 | |
43 | 46 | 49 | 51 | 48 | 51 | 54 | 56 | 56 | 59 | 62 | 64 | 48 | 51 | 54 | 56 | |
50 | 30 | 33 | 36 | 38 | 35 | 38 | 41 | 43 | 40 | 43 | 46 | 48 | 35 | 38 | 41 | 43 |
37 | 40 | 43 | 45 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 50 | 43 | 55 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
49 | 52 | 55 | 57 | 54 | 57 | 60 | 62 | 59 | 62 | 65 | 67 | 54 | 57 | 60 | 62 | |
65 | 43 | 47 | 51 | 53 | 48 | 52 | 56 | 58 | 65 | 69 | 73 | 75 | 48 | 52 | 56 | 58 |
55 | 59 | 63 | 65 | 60 | 64 | 68 | 70 | 77 | 81 | 85 | 87 | 60 | 64 | 68 | 70 | |
86 | 90 | 94 | 96 | 91 | 95 | 99 | 101 | 108 | 112 | 116 | 118 | 91 | 95 | 99 | 101 | |
80 | 53 | 59 | 65 | 68 | 63 | 69 | 75 | 78 | 85 | 91 | 97 | 100 | 63 | 69 | 75 | 78 |
65 | 71 | 77 | 80 | 75 | 81 | 87 | 90 | 97 | 103 | 109 | 112 | 75 | 81 | 87 | 90 | |
96 | 102 | 108 | 111 | 106 | 112 | 118 | 121 | 128 | 134 | 140 | 143 | 106 | 112 | 118 | 121 | |
100 | 63 | 73 | 78 | 81 | 78 | 88 | 93 | 96 | 113 | 123 | 128 | 131 | 75 | 85 | 90 | 93 |
75 | 85 | 90 | 93 | 90 | 100 | 105 | 108 | 125 | 135 | 140 | 143 | 87 | 97 | 102 | 105 | |
106 | 116 | 121 | 124 | 121 | 131 | 136 | 139 | 156 | 166 | 171 | 174 | 118 | 128 | 133 | 136 | |
208 | 218 | 223 | 226 | 223 | 233 | 238 | 241 | 258 | 268 | 273 | 276 | 220 | 230 | 235 | 238 | |
233 | 243 | 248 | 251 | 248 | 258 | 263 | 266 | 283 | 293 | 298 | 301 | 245 | 255 | 260 | 263 | |
248 | 258 | 263 | 266 | 263 | 273 | 278 | 281 | 298 | 308 | 313 | 316 | 260 | 270 | 275 | 278 | |
123 | 133 | 138 | 141 | 138 | 148 | 153 | 156 | 173 | 183 | 188 | 191 | 135 | 145 | 150 | 153 | |
150 | 157 | 172 | 179 | 182 | 187 | 202 | 209 | 212 | 237 | 252 | 259 | 262 | 177 | 192 | 199 | 202 |
188 | 203 | 210 | 213 | 218 | 233 | 240 | 243 | 268 | 283 | 290 | 293 | 208 | 223 | 230 | 233 | |
290 | 305 | 312 | 315 | 320 | 335 | 342 | 345 | 370 | 385 | 392 | 395 | 310 | 325 | 332 | 335 | |
315 | 330 | 337 | 340 | 345 | 360 | 367 | 370 | 395 | 410 | 417 | 420 | 335 | 350 | 357 | 360 | |
330 | 345 | 352 | 355 | 360 | 375 | 382 | 385 | 410 | 425 | 432 | 435 | 350 | 365 | 372 | 375 | |
205 | 220 | 227 | 230 | 235 | 250 | 257 | 260 | 285 | 300 | 307 | 310 | 225 | 240 | 247 | 250 | |
280 | 295 | 302 | 305 | 310 | 325 | 332 | 335 | 360 | 375 | 382 | 385 | 300 | 315 | 322 | 325 | |
390 | 405 | 412 | 415 | 420 | 435 | 442 | 445 | 470 | 485 | 492 | 495 | 410 | 425 | 432 | 435 | |
200 | 268 | 288 | 298 | 303 | 318 | 338 | 348 | 353 | 438 | 458 | 468 | 473 | 308 | 328 | 338 | 343 |
370 | 390 | 400 | 405 | 420 | 440 | 450 | 455 | 540 | 560 | 570 | 575 | 410 | 430 | 440 | 445 | |
395 | 415 | 425 | 430 | 445 | 465 | 475 | 480 | 565 | 585 | 595 | 600 | 435 | 455 | 465 | 470 | |
285 | 305 | 315 | 320 | 335 | 355 | 365 | 370 | 455 | 475 | 485 | 490 | 325 | 345 | 355 | 360 | |
360 | 380 | 390 | 395 | 410 | 430 | 440 | 445 | 530 | 550 | 560 | 565 | 400 | 420 | 430 | 435 | |
470 | 490 | 500 | 505 | 520 | 540 | 550 | 555 | 640 | 660 | 670 | 675 | 510 | 530 | 540 | 545 |
CopyRight © 2016-2017 浙江浙控閥門有限公司 All rights reserved 浙ICP備16047258號-1